联系方式
  •    地址:北京市海淀区永翔北路航空材料园
  •    A区628号科研大楼
  •    邮编:100094
  •    电话:010-62450435
  •    邮箱:bjzks2017@163.com
  •    网址:www.bjzks.com
公司公告
公司新闻
详细内容
您当前的位置:首页 > 技术前沿 >

其他

作者:admin 点击:

其他

标准名称 标准编号 发布时间 实施时间
环境质量报告书编写技术规范 HJ 641-2012 2012-12-3 2013-3-1
工业污染源现场检查技术规范 HJ 606-2011 2011-2-12 2011-6-1
企业环境报告书编制导则  HJ 617-2011   2011-6-24 2011-10-1
环境监测质量管理技术导则 HJ 630-2011   2011-9-8  2011-11-1
环境监测 分析方法标准制修订技术导则 HJ 168-2010 2010-2-26 2010-5-1
饮食业环境保护技术规范 HJ 554-2010 2010-1-13 2010-4-1
环境保护标准编制出版技术指南 HJ 565-2010 2010-2-22 2010-5-1
畜禽养殖产地环境评价规范 HJ 568-2010 2010-4-16 2010-7-1
突发环境事件应急监测技术规范 HJ 589-2010 2010-10-19 2011-1-1
综合类生态工业园区标准 HJ 274-2009 2009-6-23 2009-6-23
钢铁工业发展循环经济环境保护导则 HJ 465-2009 2009-3-14 2009-7-1
铝工业发展循环经济环境保护导则 HJ 466-2009 2009-3-14 2009-7-1
污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求 HJ 477-2009 2009-7-2 2009-10-1
环境工程技术分类与命名 HJ 496-2009 2009-9-9 2009-12-1
生态工业园区建设规划编制指南 HJ/T 409-2007 2007-12-20 2008-4-1
行业类生态工业园区标准(试行) HJ/T 273-2006 2006-6-2 2006-9-1
静脉产业类生态工业园区标准(试行) HJ/T 275-2006 2006-6-2 2006-9-1
环境保护档案管理规范  环境监察 HJ/T 295-2006 2006-9-8 2006-12-1
环境标准样品研复制技术规范 HJ/T 173-2005 2005-3-24 2005-7-1
环境保护档案管理数据采集规范 HJ/T 78-2001 2001-12-25 2002-4-1
环境保护档案机读目录数据交换格式 HJ/T 79-2001 2001-12-25 2002-4-1
环境保护设备分类与命名 HJ/T 11-1996 1996-3-31 1996-7-1
环境保护仪器分类与命名 HJ/T 12-1996 1996-3-31 1996-7-1
环境保护图形标志——排放口(源) GB/T 15562.1-1995 1995-11-20 1996-7-1
环境保护档案著录细则 HJ/T 9-95 1995-5-28 1996-1-1
中国档案分类法  环境保护档案分类表 HJ/T 7-94 1994-7-28 1995-1-1
环境保护档案管理规范 科学研究 HJ/T 8.1-94 1994-7-28 1995-1-1
环境保护档案管理规范 环境监测 HJ/T 8.2-94 1994-7-28 1995-1-1
环境保护档案管理规范 建设项目环境保护管理 HJ/T 8.3-94 1994-7-28 1995-1-1
环境保护档案管理规范 污染源 HJ/T 8.4-94 1994-7-28 1995-1-1
环境保护档案管理规范 环境保护仪器设备 HJ/T 8.5-94 1994-7-28 1995-1-1
制定地方大气污染物排放标准的技术方法 GB/T 3840-91 1991-8-31 1992-6-1
 
 




【 打印本页 】  【 点击返回 】

关于我们 | 公司公告 | 新闻资讯 | 环评案例 | 行业资讯 | 技术前沿 | 支持下载 | 人员招聘 | 联系我们

Copyright@2012-2015 All Rights Reserved 京ICP备110101003345